Überblick über die wichtigsten Funktionen des Moduls Warenwirtschaft (Auszug):
| Schnittstelle zum Modul Speisenerfassung | Schnittstelle zur FIBU | ||
| Schnittstelle zum Modul Küchenorganisation | Inventur | ||
| Schnittstelle zu übergeordneten Warenwirtschaftssystemen | Verwaltung unterschiedlicher Preisebenen | ||
| Integration beliebig vieler Ordersätze von unterschiedlichen Lieferanten | Erfassung über Barcode möglich | ||
| Verwaltung von Food- u. Nonfood-Artikeln | Rechnungseingangsliste | ||
| Artikelklassen und Warengruppen frei einstellbar | Lagerbestand | ||
| Bewertete und unbewertete Lieferscheine | Auswertungen |
Option zur Online-Bestellung via Webbrowser oder Terminalserver:
| Direkte Bestellung für Ihre Stationen kostenstellenbezogen | Direkte Bestellung für angeschloßene Häuser oder Außenstationen | ||
| Getrennte Koststellenrechnung | Trennung von Foodbestellungen und Bestellungen von Verbrauchsmaterial und Medikamenten | ||
| Integration in Ihr Warenwirtschaftssystem | Integration IfAp-Index | ||
| Optionale Anbindung an Barcode-Erfassung auch für die Schrankverwaltung | Eingrenzung der Listen durch kostenstellenspezifische Auswahl | ||
| Budgetwarnung | Steuerung der Listen durch Mengenbegrenzung und/oder Tagesbegrenzung | ||
|
Technische Optionen: |